Terminy konsultacji dla uczniów od dnia 01 czerwca 2020 r.
TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI POTRZEBĘ ODBYCIA KONSULTACJI W SIEDZIBIE OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU OD DNIA 01 CZERWCA 2020 R.
(szczegółowe informacje u wychowawców oddziałów klasowych)
Klasa | Dzień | Godzina | Przedmiot | Prowadzący |
I b BS | wtorek | 8:00 – 8:45 | technologia gast. | B. Pasiecznik |
8:50 – 9:35 | zas. żyw. | B. Pasiecznik | ||
9:35 – 10:25 | matematyka | Z. Kasprzak | ||
10:25 – 11:35 | biologia | T. Gamrat | ||
I b BS | wtorek | 8:00 – 8:45 | technologia gast. | B. Pasiecznik |
8:50 – 9:35 | zas. żyw. | B. Pasiecznik | ||
9:35 – 10:25 | j. angielski | P. Strach | ||
10:25 – 11:35 | biologia | T. Gamrat | ||
I b BS | wtorek | 8:00 – 8:45 | technologia gast. | B. Pasiecznik |
8:50 – 9:35 | j. polski | B. Wałczyk | ||
9:35 – 10:25 | j. angielski | P. Strach | ||
10:40 – 11:25 | matematyka | Z. Kasprzak | ||
I b BS | wtorek | 8:00 – 8:45 | technologia gast. | B. Pasiecznik |
8:50 – 9:35 | j. polski | B. Wałczyk | ||
9:35 – 10:25 | j. angielski | P. Strach | ||
10:40 – 11:25 | matematyka | Z. Kasprzak |
Klasa | Dzień | Godzina | Przedmiot | Prowadzący |
II a BS | czwartek | 8:00 – 8:45
|
zasady żyw. | B. Pasiecznik |
8:50 – 9:35 | wyposażenie zakł. | B. Pasiecznik | ||
9:35 – 10:25 | technologia gastr. | B. Pasiecznik |
||
II bBS | czwartek | 10:40 – 11:25 | przedsiębiorczość | M. Tarnawska |
II a BS | czwartek | 8:00 – 8:45 | Zasady żyw. | B. Pasiecznik |
II a BS | czwartek | 8:00 – 8:45 | matematyka | M. Słowik |
II a BS | czwartek | 8:00 – 8:45 | matematyka | M. Słowik |
Klasa | Dzień | Godzina | Przedmiot | Prowadzący |
III a BS | poniedziałek | 8:00 – 8:45 | wos | E. Dec – Szynal |
III a BS | poniedziałek | 8:50 – 10:25 | tech. gastr | J. Halwa |
III a BS | poniedziałek | 10:40 – 11:25 | j. polski | B. Wałczyk |
poniedziałek | 11:30 – 12:15 | j. angielski | T. Berwisz |
Klasa | Dzień | Godzina | Przedmiot | Prowadzący |
VI a SP | wtorek | 8:00 – 8:45 | j. polski | G. Kotlińska |
wtorek | 8:50 – 9:35 | historia |
Z.Bojarska | |
9:35 – 10:25 | j. angielski |
T. Berwisz |
||
VI a SP | 10:25 – 11:35 | matematyka | Z. Kasprzak |
Klasa | Dzień | Godzina | Przedmiot | Prowadzący |
V a SP | środa | 8:00 – 8:45 | matematyka | M. Słowik |
8:50 – 9:35 | j. polski | G. Kotlińska | ||
9:35 – 10:25 | Historia | Z. Bojarska | ||
V a SP | środa | 8:00 – 8:45 | matematyka | M. Słowik |
8:50 – 9:35 | j. polski | G. Kotlińska | ||
V a SP | środa | 8:00 – 8:45 | matematyka | M. Słowik |
8:50 – 9:35 | j. polski | G. Kotlińska | ||
V a SP | środa | 8:00 – 8:45 | matematyka | M. Słowik |
Klasa | Dzień | Godzina | Przedmiot | Prowadzący |
VIII au SP | wtorek | 8:50 – 10:25 | funk. os. i społ | A.Niemiec |
VIII au SP | wtorek | 8:50 – 10:25 | zaj. roz. kom. | A.Niemiec |
Mozesz udostepnic informacje: